Sweat col rond Raphaël Varane x Enfant du Racing
Sweat col rond Raphaël Varane x Enfant du Racing
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un rêve à porter
Ce sweat col rond HERITAGE symbolise la transmission et la fierté du Bassin Minier.
Né de la collaboration entre Enfant du Racing et Raphaël Varane, il incarne les valeurs de fidélité, de solidarité et d'attachement au Racing Club de Lens.
Chaque achat soutient une cause concrète : 15 € par sweat vendu sont reversés pour financer le Stage Varane, une semaine d'immersion inoubliable pour les enfants de notre région.
Le sweat à capuche a une coupe ajustée avec une poche kangourou sur le devant. Il dispose d'une capuche doublée en matière principale avec point d'arrêt cordon.
La broderie côté cœur Enfant du Racing fait référence au meilleur club de Foot.
La broderie manche droite numéro 14 (celui de Raphaël Varane au Rc Lens) + sa signature brodée
Une broderie réalisée à Ruitz (62)
Modèle UNISEXE, pour les femmes prenez une taille en dessous de votre taille habituelle.
Composition :
85% coton biologique
15% polyester recyclé
350 g/m²
Certification GOTS (Global Organic Textile Standard), la plus stricte en matière de textile conçu en fibres biologique.
Un sweat. Une mission. Une fierté.
Si dans les 14 jours à compter de la date à laquelle vous avez reçu votre paquet vous n’êtes pas satisfait de votre commande, vous pouvez nous le retourner afin de l’échanger.
- Lavage délicat en machine, 30°C.
- Laver avec coloris similaires.
- Ne pas blanchir.
- Ne pas sécher en tambour.
- Repasser à la température indiquée.
Sweats
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 |
Longueur totale | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |
Longueur de manches | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 |
Tee shirt
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 |
Longueur totale | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 |
Longueur de manches | 20.25 | 21.00 | 21.75 | 22.50 | 23.25 | 24.00 | 24.75 |
Polo
Mesures en cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 |
Longueur totale | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 |
Longueur de manches | 21.50 | 22.25 | 23.00 | 23.75 | 24.50 | 25.25 | 26.00 |
Jogging
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 46.00 | 49.00 |
Longueur entrejambe | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Longueur côté | 105.25 | 106.00 | 106.75 | 107.50 | 108.25 | 109.00 | 109.75 |



