T-shirt Kids Fierté Sang & Or
T-shirt Kids Fierté Sang & Or
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
T-shirt Kids Fierté Sang & Or
Avec sa coupe confortable et son coton épais, ce t-shirt est pensé pour accompagner les jeunes supporters toute la journée, à l’école, en tribune ou dans la cour de récré.
Son tissu en jersey doux et résistant offre un confort durable, parfait pour bouger, jouer ou se détendre. Facile à porter, il devient rapidement un indispensable du vestiaire des petits lensois.
Dans le dos, le logo Enfant du Racing Kids s’impose comme un signe de fierté et d’appartenance. Les couleurs sang & or y sont représentées avec authenticité, permettant aux plus jeunes d’afficher haut et fort leur identité.
Pourquoi ils vont l’adorer :
-
Coupe confortable : adaptée à tous les mouvements du quotidien.
-
Matière premium : jersey épais, doux et résistant.
-
Logo dos Enfant du Racing Kids : un marquage fier et communautaire.
-
Style polyvalent : se porte à l’école, en tribune ou pour jouer.
-
Identité sang & or : le Racing dans leur ADN dès le plus jeune âge.
Composition :
100% coton biologique.
Coupe droite à épaules tombantes.
Certification GOTS (Global Organic Textile Standard), la plus stricte en matière de textile conçu en fibres biologique.
Si dans les 14 jours à compter de la date à laquelle vous avez reçu votre paquet vous n’êtes pas satisfait de votre commande, vous pouvez nous le retourner afin de l’échanger.
- Lavage délicat en machine, 30°C.
- Laver avec coloris similaires.
- Ne pas blanchir.
- Ne pas sécher en tambour.
- Repasser à la température indiquée.
Sweats
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 | 67.00 |
Longueur totale | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 |
Longueur de manches | 63.00 | 64.00 | 65.00 | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 69.00 |
Tee shirt
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 | 64.00 |
Longueur totale | 66.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 |
Longueur de manches | 20.25 | 21.00 | 21.75 | 22.50 | 23.25 | 24.00 | 24.75 |
Polo
Mesures en cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi tour de poitrine | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 | 65.00 | 68.00 |
Longueur totale | 70.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 |
Longueur de manches | 21.50 | 22.25 | 23.00 | 23.75 | 24.50 | 25.25 | 26.00 |
Jogging
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 43.00 | 46.00 | 49.00 |
Longueur entrejambe | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Longueur côté | 105.25 | 106.00 | 106.75 | 107.50 | 108.25 | 109.00 | 109.75 |
Enfants
Mesures en cm | 8/10 ans | 10/12 ans | 12/14 ans |
---|---|---|---|
Demi tour de poitrine | 41.00 | 44.50 | 48.00 |
Hauteur totale de l'HSP | 54.00 | 58.80 | 63.60 |
Longueur manche courte | 13.00 | 15.00 | 17.00 |



